
OUR PRODUCTS
Horizontal Open Well Submersible Pumps-MAGNUM
OMI Horizontal Submersible pumps are highly energy-efficient products that are lightweight and easy to install with noiseless operations, they are specially designed to withstand high axial thrust load. Energy-efficient. These pumps are developed and manufactured by the continuous efforts and innovation of our R&D Team with prime experience in manufacturing pumps for the past 50 years.
| Power Range | 3 HP β 25 HP |
| Phase / Voltage Range | 80- 240 V, Single Phase, 50 Hz, A.C. Supply 350- 415 V, Three Phase, 50 Hz, A.C. Supply 400 meters |
| Maximum total head | 54 meters |
| Maximum flow rate | 96000 lph |
| Nominal outlet size | 2β,2.5β3β,4β(50,65,80,100 mm) |
| Rotor | Copper Brazed Rotor |
| Bush | LTB 4 Bush / Carbon |
| Bearing | SS with Carbon |
| Impeller | CI |
| Casing | CI |
| Body | CI |
Applications
| Model description | Motor | Pump Size | |
| SMART SERIES | Hp | Kw | Delivery |
| Magnum 3/50-22 Al | 3 | 2.2 | 50 mm (2″) |
| Magnum 3/50-27 Al | 3 | 2.2 | 50 mm (2″) |
| Magnum 3/65-18 Al | 3 | 2.2 | 65 mm (2.5″) |
| Magnum 3/75-15 Al | 3 | 2.2 | 80 mm (3″) |
| Magnum 3/100-12 Al | 3 | 2.2 | 100 mm (4″) |
| Magnum 3/50-22 Cu | 3 | 2.2 | 50 mm (2″) |
| Magnum 3/50-27 Cu | 3 | 2.2 | 50 mm (2″) |
| Magnum 3/65-18 Cu | 3 | 2.2 | 65 mm (2.5″) |
| Magnum 3/75-15 Cu | 3 | 2.2 | 80 mm (3″) |
| Magnum 3/100-12 Cu | 3 | 2.2 | 100 mm (4″) |
| Magnum 5/50-30 Al | 5 | 3.7 | 50 mm (2″) |
| Magnum 5/50-34 Al | 5 | 3.7 | 50 mm (2″) |
| Magnum 5/50-42 Al | 5 | 3.7 | 50 mm (2″) |
| Magnum 5/65-26 Al | 5 | 3.7 | 65 mm (2.5″) |
| Magnum 5/75-22 Al | 5 | 3.7 | 80 mm (3″) |
| Magnum 5/100-15 Al | 5 | 3.7 | 100 mm (4″) |
| Magnum 5/50-30 Cu | 5 | 3.7 | 50 mm (2″) |
| Magnum 5/50-34 Cu | 5 | 3.7 | 50 mm (2″) |
| Magnum 5/50-42 Cu | 5 | 3.7 | 50 mm (2″) |
| Magnum 5/65-26 Cu | 5 | 3.7 | 65 mm (2.5″) |
| Magnum 5/75-22 Cu | 5 | 3.7 | 80 mm (3″) |
| Magnum 5/100-15 Cu | 5 | 3.7 | 100 mm (4″) |
| Magnum 7.5/50-42 Al | 7.5 | 5.5 | 50 mm (2″) |
| Magnum 7.5/50-46 Al | 7.5 | 7.5 | 50 mm (2″) |
| Magnum 7.5/65-36 Al | 7.5 | 5.5 | 65 mm (2.5″) |
| Magnum 7.5/75-27 Al | 7.5 | 5.5 | 80 mm (3″) |
| Magnum 7.5/100-24 Al | 7.5 | 5.5 | 100 mm (4″) |
| Magnum 7.5/50-42 Cu | 7.5 | 5.5 | 50 mm (2″) |
| Magnum 7.5/50-46- Cu | 7.5 | 5.5 | 50 mm (2″) |
| Magnum 7.5/65-36 Cu | 7.5 | 5.5 | 65 mm (2.5″) |
| Magnum 7.5/75-27 Cu | 7.5 | 5.5 | 80 mm (3″) |
| Magnum 7.5/100-24 Cu | 7.5 | 5.5 | 100 mm (4″) |
| Magnum 7.5/50-50 Cu | 7.5 | 5.5 | 50 mm (2″) |
| Magnum 10/50-54 Cu | 10 | 7.5 | 50 mm (2″) |
| Magnum 10/65-44 Cu | 10 | 7.5 | 65 mm (2.5″) |
| Magnum 10/75-34 Cu | 10 | 7.5 | 80 mm (3″) |
| Magnum 10/100-27 Cu | 10 | 7.5 | 100 mm (4″) |

