
[heading_title_subtitle title=”OUR PRODUCTS” subtitle=”Horizontal Open Well Submersible Pumps-Eon Series” title_color=”dark_title” subtitle_color=”dark_subtitle” description_color=”dark_description” align_title=”text-left”]
OMI Horizontal Submersible pumps – Eon Series are highly energy-efficient products that are lightweight and easy to install with noiseless operations, they are specially designed to withstand high axial thrust load. Energy-efficient. These pumps are developed and manufactured by the continuous efforts and innovation of our R&D Team with prime experience in manufacturing pumps for the past 50 years.
| Model description | Motor | Pump Size | |
| Hp | Kw | Delivery | |
| Eon 1.5/25-40 MS Al Sp | 1.5 | 1.1 | 32 mm (1.25″) |
| Eon 1.5/25-40 MS Al Tp | 1.5 | 1.1 | 32 mm (1.25″) |
| Eon 1.5/50-18 Al Sp | 1.5 | 1.1 | 50 mm (2″) |
| Eon 1.5/50-18 Al Tp | 1.5 | 1.1 | 50 mm (2″) |
| Eon 2/50-25 Al Sp | 2 | 1.5 | 50 mm (2″) |
| Eon 2/50-21 Al Sp | 2 | 1.5 | 50 mm (2″) |
| Eon 2/50-25 Al Tp | 2 | 1.5 | 50 mm (2″) |
| Eon 2/50-21 Al Tp | 2 | 1.5 | 50 mm (2″) |
| Eon 3/50-23 Al | 3 | 2.2 | 50 mm (2″) |
| Eon 3/50-26 Al | 3 | 2.2 | 50 mm (2″) |
| Eon 3/65-18 Al | 3 | 2.2 | 65 mm (2.5″) |
| Eon 3/50-23 Al Sp | 3 | 2.2 | 50 mm (2″) |
| Eon 3/50-26 Al Sp | 3 | 2.2 | 50 mm (2″) |
| Eon 3/65-18 Al Sp | 3 | 2.2 | 65 mm (2.5″) |
[mt_icon_list_item list_icon=”fa fa-check-square-o” list_icon_size=”15″ list_icon_margin=”10″ list_spacing=”3px 3px 5px 0px” list_icon_color=”#ce2528″ list_icon__hover_color=”#ce2528″ list_icon_title=”Easy to Install” list_icon_title_size=”15″ list_icon_title_color=”#686868″ list_icon_title_color_hover=”#686868″][mt_icon_list_item list_icon=”fa fa-check-square-o” list_icon_size=”15″ list_icon_margin=”10″ list_spacing=”3px 3px 5px 0px” list_icon_color=”#ce2528″ list_icon__hover_color=”#ce2528″ list_icon_title=”Noiseless Operations.” list_icon_title_size=”15″ list_icon_title_color=”#686868″ list_icon_title_color_hover=”#686868″][mt_icon_list_item list_icon=”fa fa-check-square-o” list_icon_size=”15″ list_icon_margin=”10″ list_spacing=”3px 3px 5px 0px” list_icon_color=”#ce2528″ list_icon__hover_color=”#ce2528″ list_icon_title=”Wet Type, Water Cooled, Rewindable Motors.” list_icon_title_size=”15″ list_icon_title_color=”#686868″ list_icon_title_color_hover=”#686868″][mt_icon_list_item list_icon=”fa fa-check-square-o” list_icon_size=”15″ list_icon_margin=”10″ list_spacing=”3px 3px 5px 0px” list_icon_color=”#ce2528″ list_icon__hover_color=”#ce2528″ list_icon_title=”Suitable for wide Voltage fluctuations” list_icon_title_size=”15″ list_icon_title_color=”#686868″ list_icon_title_color_hover=”#686868″][mt_icon_list_item list_icon=”fa fa-check-square-o” list_icon_size=”15″ list_icon_margin=”10″ list_spacing=”3px 3px 5px 0px” list_icon_color=”#ce2528″ list_icon__hover_color=”#ce2528″ list_icon_title=”Can be easily dismantled and repaired.” list_icon_title_size=”15″ list_icon_title_color=”#686868″ list_icon_title_color_hover=”#686868″][mt_icon_list_item list_icon=”fa fa-check-square-o” list_icon_size=”15″ list_icon_margin=”10″ list_spacing=”3px 3px 5px 0px” list_icon_color=”#ce2528″ list_icon__hover_color=”#ce2528″ list_icon_title=”Long-life due to sturdy construction.” list_icon_title_size=”15″ list_icon_title_color=”#686868″ list_icon_title_color_hover=”#686868″][mt_icon_list_item list_icon=”fa fa-check-square-o” list_icon_size=”15″ list_icon_margin=”10″ list_spacing=”3px 3px 5px 0px” list_icon_color=”#ce2528″ list_icon__hover_color=”#ce2528″ list_icon_title=”Can be used as a submersible pump in the open well maintenance open well discharge.” list_icon_title_size=”15″ list_icon_title_color=”#686868″ list_icon_title_color_hover=”#686868″][mt_icon_list_item list_icon=”fa fa-check-square-o” list_icon_size=”15″ list_icon_margin=”10″ list_spacing=”3px 3px 5px 0px” list_icon_color=”#ce2528″ list_icon__hover_color=”#ce2528″ list_icon_title=”Dynamically balanced rotating parts.” list_icon_title_size=”15″ list_icon_title_color=”#686868″ list_icon_title_color_hover=”#686868″]
Applications
[mt_icon_list_item list_icon=”fa fa-check-square-o” list_icon_size=”15″ list_icon_margin=”10″ list_spacing=”3px 3px 5px 0px” list_icon_color=”#ce2528″ list_icon__hover_color=”#ce2528″ list_icon_title=”Agricultural Irrigation” list_icon_title_size=”15″ list_icon_title_color=”#686868″ list_icon_title_color_hover=”#686868″][mt_icon_list_item list_icon=”fa fa-check-square-o” list_icon_size=”15″ list_icon_margin=”10″ list_spacing=”3px 3px 5px 0px” list_icon_color=”#ce2528″ list_icon__hover_color=”#ce2528″ list_icon_title=”Drip” list_icon_title_size=”15″ list_icon_title_color=”#686868″ list_icon_title_color_hover=”#686868″][mt_icon_list_item list_icon=”fa fa-check-square-o” list_icon_size=”15″ list_icon_margin=”10″ list_spacing=”3px 3px 5px 0px” list_icon_color=”#ce2528″ list_icon__hover_color=”#ce2528″ list_icon_title=”Civil water supply” list_icon_title_size=”15″ list_icon_title_color=”#686868″ list_icon_title_color_hover=”#686868″][mt_icon_list_item list_icon=”fa fa-check-square-o” list_icon_size=”15″ list_icon_margin=”10″ list_spacing=”3px 3px 5px 0px” list_icon_color=”#ce2528″ list_icon__hover_color=”#ce2528″ list_icon_title=”Industrial & Rural water supply” list_icon_title_size=”15″ list_icon_title_color=”#686868″ list_icon_title_color_hover=”#686868″][mt_icon_list_item list_icon=”fa fa-check-square-o” list_icon_size=”15″ list_icon_margin=”10″ list_spacing=”3px 3px 5px 0px” list_icon_color=”#ce2528″ list_icon__hover_color=”#ce2528″ list_icon_title=”Water Circulation” list_icon_title_size=”15″ list_icon_title_color=”#686868″ list_icon_title_color_hover=”#686868″][mt_icon_list_item list_icon=”fa fa-check-square-o” list_icon_size=”15″ list_icon_margin=”10″ list_spacing=”3px 3px 5px 0px” list_icon_color=”#ce2528″ list_icon__hover_color=”#ce2528″ list_icon_title=”High Rise Buildings.” list_icon_title_size=”15″ list_icon_title_color=”#686868″ list_icon_title_color_hover=”#686868″][mt_icon_list_item list_icon=”fa fa-check-square-o” list_icon_size=”15″ list_icon_margin=”10″ list_spacing=”3px 3px 5px 0px” list_icon_color=”#ce2528″ list_icon__hover_color=”#ce2528″ list_icon_title=”Pressure boosting.” list_icon_title_size=”15″ list_icon_title_color=”#686868″ list_icon_title_color_hover=”#686868″][mt_icon_list_item list_icon=”fa fa-check-square-o” list_icon_size=”15″ list_icon_margin=”10″ list_spacing=”3px 3px 5px 0px” list_icon_color=”#ce2528″ list_icon__hover_color=”#ce2528″ list_icon_title=”Sprinklers and Water Fountains” list_icon_title_size=”15″ list_icon_title_color=”#686868″ list_icon_title_color_hover=”#686868″][mt_icon_list_item list_icon=”fa fa-check-square-o” list_icon_size=”15″ list_icon_margin=”10″ list_spacing=”3px 3px 5px 0px” list_icon_color=”#ce2528″ list_icon__hover_color=”#ce2528″ list_icon_title=”Mining” list_icon_title_size=”15″ list_icon_title_color=”#686868″ list_icon_title_color_hover=”#686868″]| Material of Construction of Motor | |
| Part Name | Material |
| Pump Volute Casing | Cast Iron |
| Stator Shell | Cast Iron |
| Impeller | Cast Iron |
| Shaft | SS 410 |
| Journal Bearings | Leaded Tin Bronze |
| Thrust Assembly | Stainless Steel 420 with Graphite Carbon |


