
[heading_title_subtitle title=”OUR PRODUCTS” subtitle=”150 mm 6”/175 mm (7“) / 200 mm (8“) Borewell Submersible Pumps” title_color=”dark_title” subtitle_color=”dark_subtitle” description_color=”dark_description” align_title=”text-left”]
OMI 150 mm 6” Borewell Submersible pumps are highly energy-efficient products that are lightweight and easy to install with noiseless operations, they are specially designed to withstand high axial thrust load. These pumps are developed and manufactured by the continuous efforts and innovation of our R&D Team with prime experience in manufacturing pumps for the past 50 years.
| Power Range | 7.5HP – 25HP |
| Phase / Voltage Range | 350- 415 V, Three Phase, 50 Hz, A.C. Supply |
| Maximum total head | 80 meter |
| Maximum flow rate | 114000 lph |
| Maximum Outer diameter in mm | 187 mm |
| Nominal outlet size in inches | 4” (100 mm) |
| Rotor | Copper Brazed Rotor |
| Bush | LTB 4 Bush / Carbon |
| Bearing | Carbon Pad with Segment Bearing |
| Impeller | SS |
| Casing | SS / CI |
[mt_icon_list_item list_icon=”fa fa-check-square-o” list_icon_size=”15″ list_icon_margin=”10″ list_spacing=”3px 3px 5px 0px” list_icon_color=”#ce2528″ list_icon__hover_color=”#ce2528″ list_icon_title=”Highly Energy Efficient” list_icon_title_size=”15″ list_icon_title_color=”#686868″ list_icon_title_color_hover=”#686868″][mt_icon_list_item list_icon=”fa fa-check-square-o” list_icon_size=”15″ list_icon_margin=”10″ list_spacing=”3px 3px 5px 0px” list_icon_color=”#ce2528″ list_icon__hover_color=”#ce2528″ list_icon_title=”Easy to install” list_icon_title_size=”15″ list_icon_title_color=”#686868″ list_icon_title_color_hover=”#686868″][mt_icon_list_item list_icon=”fa fa-check-square-o” list_icon_size=”15″ list_icon_margin=”10″ list_spacing=”3px 3px 5px 0px” list_icon_color=”#ce2528″ list_icon__hover_color=”#ce2528″ list_icon_title=”Noiseless Operations.” list_icon_title_size=”15″ list_icon_title_color=”#686868″ list_icon_title_color_hover=”#686868″][mt_icon_list_item list_icon=”fa fa-check-square-o” list_icon_size=”15″ list_icon_margin=”10″ list_spacing=”3px 3px 5px 0px” list_icon_color=”#ce2528″ list_icon__hover_color=”#ce2528″ list_icon_title=”Wet Type, Water Cooled and Rewindable motors.” list_icon_title_size=”15″ list_icon_title_color=”#686868″ list_icon_title_color_hover=”#686868″][mt_icon_list_item list_icon=”fa fa-check-square-o” list_icon_size=”15″ list_icon_margin=”10″ list_spacing=”3px 3px 5px 0px” list_icon_color=”#ce2528″ list_icon__hover_color=”#ce2528″ list_icon_title=”Suitable for wide Voltage fluctuations” list_icon_title_size=”15″ list_icon_title_color=”#686868″ list_icon_title_color_hover=”#686868″][mt_icon_list_item list_icon=”fa fa-check-square-o” list_icon_size=”15″ list_icon_margin=”10″ list_spacing=”3px 3px 5px 0px” list_icon_color=”#ce2528″ list_icon__hover_color=”#ce2528″ list_icon_title=”High Operating Efficiency” list_icon_title_size=”15″ list_icon_title_color=”#686868″ list_icon_title_color_hover=”#686868″][mt_icon_list_item list_icon=”fa fa-check-square-o” list_icon_size=”15″ list_icon_margin=”10″ list_spacing=”3px 3px 5px 0px” list_icon_color=”#ce2528″ list_icon__hover_color=”#ce2528″ list_icon_title=”Can be easily dismantled and repaired.” list_icon_title_size=”15″ list_icon_title_color=”#686868″ list_icon_title_color_hover=”#686868″][mt_icon_list_item list_icon=”fa fa-check-square-o” list_icon_size=”15″ list_icon_margin=”10″ list_spacing=”3px 3px 5px 0px” list_icon_color=”#ce2528″ list_icon__hover_color=”#ce2528″ list_icon_title=”Dynamically balanced rotating parts.” list_icon_title_size=”15″ list_icon_title_color=”#686868″ list_icon_title_color_hover=”#686868″][mt_icon_list_item list_icon=”fa fa-check-square-o” list_icon_size=”15″ list_icon_margin=”10″ list_spacing=”3px 3px 5px 0px” list_icon_color=”#ce2528″ list_icon__hover_color=”#ce2528″ list_icon_title=”Specially designed bearings to withstand high axial thrust load” list_icon_title_size=”15″ list_icon_title_color=”#686868″ list_icon_title_color_hover=”#686868″]
Applications
[mt_icon_list_item list_icon=”fa fa-check-square-o” list_icon_size=”15″ list_icon_margin=”10″ list_spacing=”3px 3px 5px 0px” list_icon_color=”#ce2528″ list_icon__hover_color=”#ce2528″ list_icon_title=”Agricultural /Irrigation” list_icon_title_size=”15″ list_icon_title_color=”#686868″ list_icon_title_color_hover=”#686868″][mt_icon_list_item list_icon=”fa fa-check-square-o” list_icon_size=”15″ list_icon_margin=”10″ list_spacing=”3px 3px 5px 0px” list_icon_color=”#ce2528″ list_icon__hover_color=”#ce2528″ list_icon_title=”Sprinkler / Drip” list_icon_title_size=”15″ list_icon_title_color=”#686868″ list_icon_title_color_hover=”#686868″][mt_icon_list_item list_icon=”fa fa-check-square-o” list_icon_size=”15″ list_icon_margin=”10″ list_spacing=”3px 3px 5px 0px” list_icon_color=”#ce2528″ list_icon__hover_color=”#ce2528″ list_icon_title=”Domestic” list_icon_title_size=”15″ list_icon_title_color=”#686868″ list_icon_title_color_hover=”#686868″][mt_icon_list_item list_icon=”fa fa-check-square-o” list_icon_size=”15″ list_icon_margin=”10″ list_spacing=”3px 3px 5px 0px” list_icon_color=”#ce2528″ list_icon__hover_color=”#ce2528″ list_icon_title=”Farms” list_icon_title_size=”15″ list_icon_title_color=”#686868″ list_icon_title_color_hover=”#686868″][mt_icon_list_item list_icon=”fa fa-check-square-o” list_icon_size=”15″ list_icon_margin=”10″ list_spacing=”3px 3px 5px 0px” list_icon_color=”#ce2528″ list_icon__hover_color=”#ce2528″ list_icon_title=”Lawn” list_icon_title_size=”15″ list_icon_title_color=”#686868″ list_icon_title_color_hover=”#686868″][mt_icon_list_item list_icon=”fa fa-check-square-o” list_icon_size=”15″ list_icon_margin=”10″ list_spacing=”3px 3px 5px 0px” list_icon_color=”#ce2528″ list_icon__hover_color=”#ce2528″ list_icon_title=”Garden watering” list_icon_title_size=”15″ list_icon_title_color=”#686868″ list_icon_title_color_hover=”#686868″][mt_icon_list_item list_icon=”fa fa-check-square-o” list_icon_size=”15″ list_icon_margin=”10″ list_spacing=”3px 3px 5px 0px” list_icon_color=”#ce2528″ list_icon__hover_color=”#ce2528″ list_icon_title=”Pressure Boosting” list_icon_title_size=”15″ list_icon_title_color=”#686868″ list_icon_title_color_hover=”#686868″][mt_icon_list_item list_icon=”fa fa-check-square-o” list_icon_size=”15″ list_icon_margin=”10″ list_spacing=”3px 3px 5px 0px” list_icon_color=”#ce2528″ list_icon__hover_color=”#ce2528″ list_icon_title=”Fountains” list_icon_title_size=”15″ list_icon_title_color=”#686868″ list_icon_title_color_hover=”#686868″][mt_icon_list_item list_icon=”fa fa-check-square-o” list_icon_size=”15″ list_icon_margin=”10″ list_spacing=”3px 3px 5px 0px” list_icon_color=”#ce2528″ list_icon__hover_color=”#ce2528″ list_icon_title=”Rural Water Supply” list_icon_title_size=”15″ list_icon_title_color=”#686868″ list_icon_title_color_hover=”#686868″][mt_icon_list_item list_icon=”fa fa-check-square-o” list_icon_size=”15″ list_icon_margin=”10″ list_spacing=”3px 3px 5px 0px” list_icon_color=”#ce2528″ list_icon__hover_color=”#ce2528″ list_icon_title=”Industrial Water Circulation” list_icon_title_size=”15″ list_icon_title_color=”#686868″ list_icon_title_color_hover=”#686868″][mt_icon_list_item list_icon=”fa fa-check-square-o” list_icon_size=”15″ list_icon_margin=”10″ list_spacing=”3px 3px 5px 0px” list_icon_color=”#ce2528″ list_icon__hover_color=”#ce2528″ list_icon_title=”Cooling Plant” list_icon_title_size=”15″ list_icon_title_color=”#686868″ list_icon_title_color_hover=”#686868″]| Material of Construction of Pump | |
| Part Name | Material |
| Check Valve housing | Cast Iron |
| Check Valve Seat | SG Iron |
| Diffuser Chamber | SS 304 & Cast Iron |
| Impeller | Stainless Steel & LTB 2 |
| Diffuser | Cast Iron, SS |
| Suction Inter Connector | Cast Iron |
| Inlet Screen | SS 304 / 202 |
| Pump Shaft | SS 410 / 304 |
| Cable Guard | SS 304 / 202 |
| Coupling | SS 410 / 304 |
| Material of Construction of Motor | |
| Part Name | Material |
| Stator Shell | Stainless Steel 304 202 Half Steel Body ( SS MS ) |
| Shaft | Stainless Steel 410 |
| Journal Bushes | Leaded Tin Bronze |
| Thrust Assembly | Stainless Steel 420 and Graphite Carbon Segment Type Thrust Bearing. |
| Base, Oil Seal, Lower and Upper Housing | Cast Iron and SS |